
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
2019-04-02
2019-12-13
2022-12-21
2022-05-29
2022-07-25 产品中心/ products


产品型号:
厂商性质:经销商
更新时间:2025-09-28
访 问 量:3225Hypersil BDS液相色谱柱
Hypersil BDS液相色谱柱具有很好的重现性和*的柱效,QA/QC分析所需的稳定、通用型色谱柱,Hypersil BDS是理想的选择
硅醇基活性zui小的惰性基质
优异的重现性
经济的通用型色谱柱
由于化学共价键的重现性,使Hypersil BDS色谱柱即使在强酸条件下也有很长的柱寿命。
| 货号 | 规格 | ||||
| 28102-052130 | 2.4μm粒径,柱长50mm柱径2.1mm | ||||
| 28102-102130 | 2.4μm粒径,柱长100mm柱径2.1mm | ||||
| 28102-152130 | 2.4μm粒径,柱长150mm柱径2.1mm | ||||
| 28102-104630 | 2.4μm粒径,柱长100mm柱径4.6mm | ||||
| 28102-154630 | 2.4μm粒径,柱长150mm柱径4.6mm | ||||
| 28103-052130 | 3μm粒径,柱长50mm柱径2.1mm | ||||
| 28103-102130 | 3μm粒径,柱长100mm柱径2.1mm | ||||
| 28103-152130 | 3μm粒径,柱长150mm柱径2.1mm | ||||
| 28103-104630 | 3μm粒径,柱长100mm柱径4.6mm | ||||
| 28103-154630 | 3μm粒径,柱长150mm柱径4.6mm | ||||
| 28105-102130 | 5μm粒径,柱长100mm柱径2.1mm | ||||
| 28105-152130 | 5μm粒径,柱长150mm柱径2.1mm | ||||
| 28105-252130 | 5μm粒径,柱长250mm柱径2.1mm | ||||
| 28105-104630 | 5μm粒径,柱长100mm柱径4.6mm | ||||
| 28105-154630 | 5μm粒径,柱长150mm柱径4.6mm | ||||
| 28105-254630 | 5μm粒径,柱长250mm柱径4.6mm | ||||
Hypersil BDS简介
可重现的、可信赖的色谱柱
基于优良的Hypersil硅胶基质,Hypersil BDS(基于惰性硅胶)是一种非常优良的反相填料,以其出众的品质、可靠性、广泛的应用范围、长的柱寿命和良好的重现性获得赞誉,是市场上*一款有可靠性证书的Hypersil色谱柱。
碱性灭活且封端的色谱柱,减少色谱柱拖尾
*的重现性,极长的柱寿命
Hypersil柱拥有可信赖的生产工艺,确保的质量、服务和
每支分析柱出厂前都会经过严格的质量测试,三十年的质量监控数据表明,Hypersil各批次的产品具有良好的重现性
返回列表