
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
2024-05-22
2024-01-18
2016-11-12
2016-06-23
2022-07-25 产品中心/ products

产品型号:
厂商性质:经销商
更新时间:2025-09-28
访 问 量:3009Hypersil MOS和MOS-2是C8基硅胶固定相。这种色谱柱基于同Hypersil ODS相同的硅胶材料制成,所以与Hypersil ODS色谱柱具有相似的选择性,但是较低的含碳量使之保留性较低。Hypersil MOS-2色谱柱采用端基封尾,适用于非极性到中等极性的化合物的分离,但不建议用于碱性化合物。
可靠地色谱柱,保留较弱
即使在碱性环境下,柱寿命仍很长
通过ISO9001:2000质量体系认证
经济
Hypersil MOS-2是封端的
| 货号 | 描述 | ||||||
| 30203-102130 | Hypersil MOS C8 HPLC柱,3μm粒径,100mm×2.1mm | ||||||
| 30203-152130 | Hypersil MOS C8 HPLC柱,3μm粒径,150mm×2.1mm | ||||||
| 30203-104630 | Hypersil MOS C8 HPLC柱,3μm粒径,100mm×4.6mm | ||||||
| 30203-154630 | Hypersil MOS C8 HPLC柱,3μm粒径,150mm×4.6mm | ||||||
| 30205-102130 | Hypersil MOS C8 HPLC柱,5μm粒径,100mm×2.1mm | ||||||
| 30205-152130 | Hypersil MOS C8 HPLC柱,5μm粒径,150mm×2.1mm | ||||||
| 30205-252130 | Hypersil MOS C8 HPLC柱,5μm粒径,200mm×2.1mm | ||||||
| 30205-104630 | Hypersil MOS C8 HPLC柱,5μm粒径,100mm×4.6mm | ||||||
| 30205-154630 | Hypersil MOS C8 HPLC柱,5μm粒径,150mm×4.6mm | ||||||
| 30205-254630 | Hypersil MOS C8 HPLC柱,5μm粒径,200mm×4.6mm | ||||||
| 30303-102130 | Hypersil MOS-2 C8 HPLC柱,3μm粒径,100mm×2.1mm | ||||||
| 30303-152130 | Hypersil MOS-2 C8 HPLC柱,3μm粒径,150mm×2.1mm | ||||||
| 30303-104630 | Hypersil MOS-2 C8 HPLC柱,3μm粒径,100mm×4.6mm | ||||||
| 30303-154630 | Hypersil MOS-2 C8 HPLC柱,3μm粒径,150mm×4.6mm | ||||||
| 30305-102130 | Hypersil MOS-2 C8 HPLC柱,5μm粒径,100mm×2.1mm | ||||||
| 30305-152130 | Hypersil MOS-2 C8 HPLC柱,5μm粒径,150mm×2.1mm | ||||||
| 30305-252130 | Hypersil MOS-2 C8 HPLC柱,5μm粒径,200mm×2.1mm | ||||||
| 30305-104630 | Hypersil MOS-2 C8 HPLC柱,5μm粒径,100mm×4.6mm | ||||||
| 30305-154630 | Hypersil MOS-2 C8 HPLC柱,5μm粒径,150mm×4.6mm | ||||||
| 30305-254630 | Hypersil MOS-2 C8 HPLC柱,5μm粒径,200mm×4.6mm | ||||||
Hypersil Classic系列色谱柱简介
历经30年的考验的可靠性,原装 Hypersil™ 色谱柱具有的品质,在现有的方法中即存在广泛的流动相应用,高效的,经验证的再现性和长寿命
Classical Hypersil 固定相在HPLC应用中作为一种*的有效的标准分析工具,从1976年诞生以来,在世界范围内被许多HPLC方法应用。对于每种硅胶基质和键合相来讲,每批次的生产过程中都经历多种质控措施,严格的工艺控制保证其的表现和批次间均一的再现性。